Verkiezingen 2024
In 2024 werd Gauthier Defreyne de absolute stemmenkampioen in Gistel. Na zes jaar burgemeesterschap kreeg hij van de kiezer een duidelijk mandaat om verder te besturen. Zijn lijst Team Burgemeester bleef de grootste partij in de stad en wist haar positie te versterken.
Ondanks de ambitie van CD&V en Groen om met de nieuwe partij Samen Gistel opnieuw de burgemeestersjerp binnen te halen, leverde de samensmelting niet het gewenste resultaat. Na aanpassing in het kiesdecreet lagen de kaarten in handen van Gauthier Defreyne als kandidaat met de meeste stemmen van de grootste partij.
Nog in de verkiezingsnacht bereikten Team Burgemeester en Vooruit een coalitieakkoord. Samen bezetten zij 13 van de 23 zetels. N-VA verhuisde naar de oppositie. Defreyne behield de burgemeesterssjerp.
Verkozen kandidaten
Rangorde | Naam | Aantal stemmen | Lijst |
1 | DEFREYNE Gauthier | 1.624 | ![]() |
2 | COOL Annie | 1.071 | ![]() |
3 | DEFREYNE Roland | 957 | ![]() |
4 | DESCHACHT Geert | 762 | ![]() |
5 | HALEWYCK Bart | 760 | ![]() |
6 | DECOSTER Peter | 707 | ![]() |
7 | VERMEULEN Bas | 670 | ![]() |
8 | BENTEIN Ann | 660 | ![]() |
9 | STRUELENS Philip | 643 | ![]() |
10 | STAEL Wouter | 641 | ![]() |
11 | GEVAERT Wim | 638 | ![]() |
12 | BRUNEEL Kathleen | 633 | ![]() |
13 | STAEL Arnold | 615 | ![]() |
14 | STAELENS Jonas | 599 | ![]() |
15 | VINCKE Michel | 570 | ![]() |
16 | VANHEE Werner | 514 | ![]() |
17 | CAPPELLE Geert | 510 | ![]() |
18 | FINAUT Sofie | 492 | ![]() |
19 | ZHAN CHANG Long | 459 | ![]() |
20 | AERNOUDT Wim | 307 | ![]() |
21 | VAN QUAETHEM Ben | 298 | ![]() |
22 | VANDENBROELE Ann | 265 | ![]() |
23 | VANPARYS Michael | 250 | ![]() |
Resultaat per partij
- Team Burgemeester
- Samen Gistel
- N-VA
- Vlaams Belang
- Ongeldig
- Vooruit
Zetelverdeling
- Team Burgemeester
- Samen Gistel
- N-VA
- Vlaams Belang
- Vooruit
Verkiezingen 2018
Ook in 2018 werd Roland Defreyne de absolute stemmenkampioen in Gistel. Omwille van een voorakkoord met CD&V waarin stond dat de burgemeestersjerp naar Halewyck ging, kon Defreyne geen burgemeester worden. Ook nieuwe onderhandelingen met CD&V brachten geen soelaas.
De achterban van Open VLD kon enkel akkoord gaan met de sjerp en dus verliet Roland het CD&V-schip, op zoek naar een andere coalitie. Ver moest Defreyne niet zoeken, want al snel werd met N-VA en SPA een akkoord bereikt dat Open VLD de burgemeestersjerp en 3 schepenen opleverde. Omwille van het voorakkoord werd niet Roland maar Gauthier Defreyne, die 2de meeste stemmen behaalde, verkozen tot burgemeester van stad Gistel.
Verkozen kandidaten
Rangorde | Naam | Aantal stemmen | Lijst |
1 | DEFREYNE Roland | 2.302 | ![]() |
2 | HALEWYCK Bart | 1.521 | ![]() |
3 | DEFREYNE Gauthier | 1.282 | ![]() |
4 | DEHAEMERS Lieve | 1.062 | ![]() |
5 | DEPOORTER Dries | 954 | ![]() |
6 | COOL Annie | 933 | ![]() |
7 | DESCHACHT Geert | 919 | ![]() |
8 | BENTEIN Ann | 880 | ![]() |
9 | CORDIER Noël | 869 | ![]() |
10 | GEVAERT Wim | 857 | ![]() |
11 | GEVAERT Gerard | 809 | ![]() |
12 | CAPPELLE Geert | 730 | ![]() |
13 | WILLEMS Jan | 707 | ![]() |
14 | VANHEE Werner | 674 | ![]() |
15 | BRUNEEL Kathleen | 602 | ![]() |
16 | DECOSTER Peter | 564 | ![]() |
17 | POLLENTIER Jef | 542 | ![]() |
18 | VINCKE Michel | 510 | ![]() |
19 | GRYSPEERT Emmanuel | 468 | ![]() |
20 | AERNOUDT Wim | 337 | ![]() |
21 | DIERENDONCK Ins | 222 | ![]() |
22 | MAENHOUDT Kimberly | 212 | ![]() |
23 | JAEGERS Eric | 206 | ![]() |
Resultaat per partij
- Open VLD
- CD&V
- SP.A
- N-VA
- Vlaams Belang
- Groen
Zetelverdeling
- Open VLD
- CD&V
- N-VA
- SP.A
- Vlaams Belang
- Groen
Verkiezingen 2012
Roland Defreyne van Open VLD bleef in 2012 de stemmenkampioen in Gistel. CD&V en Open VLD, waren beiden goed voor 7 zetels, maar Defreyne kwam met zijn liberale lijst opnieuw in de oppositie terecht.
Defreyne maakt er in 2018 dan ook geen geheim van dat hij zint op revanche en met Open VLD opnieuw wil mee besturen.
Verkozen kandidaten
Rangorde | Naam | Aantal stemmen | Lijst |
1 | DEFREYNE Roland | 1.951 | ![]() |
2 | HALEWYCK Bart | 1.441 | ![]() |
3 | COOL Annie | 999 | ![]() |
4 | CORDIER Noël | 864 | ![]() |
5 | DEHAEMERS Lieve | 843 | ![]() |
6 | GEVAERT Wim | 764 | ![]() |
7 | GEVAERT Gerard | 752 | ![]() |
8 | VAN LERBERGHE Katrien | 746 | ![]() |
9 | VINCKE Michel | 717 | ![]() |
10 | DESCHACHT Geert | 690 | ![]() |
11 | GHYSELBRECHT Luc | 690 | ![]() |
12 | BENTEIN Ann | 664 | ![]() |
13 | WILLEMS Jan | 663 | ![]() |
14 | OSAER Kelly | 611 | ![]() |
15 | BEIRENS Gilbert | 605 | ![]() |
16 | POLLENTIER Jef | 572 | ![]() |
17 | Gryspeert Emmanuel | 554 | ![]() |
18 | DE CLERCQ Erwin | 515 | ![]() |
19 | AERNOUDT Wim | 475 | ![]() |
20 | FAMIL Katrien | 468 | ![]() |
21 | DECLERCK Karine | 646 | ![]() |
Resultaat per partij
- Open VLD
- CD&V
- N-VA
- Vlaams Belang
- SP.A
- Groen
Zetelverdeling
- Open VLD
- CD&V
- N-VA
- SP.A
Verkiezingen 2006
In 2006 leek het immers zo klaar als pompwater dat Roland Defreyne zichzelf als burgemeester zou opvolgen. Hij haalde met 1800 stemmen het grootste aantal voorkeurstemmen in de stad en kon bijna dubbel zoveel stemmen op zijn naam schrijven als Halewyck.
N-VA en SP.A-Spirit besloten echter een coalitie te vormen met CD&V, Defreyne en zijn partij werden met acht van de 21 zetels buiten spel gezet.
Verkozen kandidaten
Rangorde | Naam | Aantal stemmen | Lijst |
1 | DEFREYNE Roland | 1.800 | ![]() |
2 | HALEWYCK Bart | 980 | ![]() |
3 | COOL Annie | 876 | ![]() |
4 | DECLERCK Karine | 862 | ![]() |
5 | GHYSELBRECHT Luc | 741 | ![]() |
6 | DEFREYNE Clement | 728 | ![]() |
7 | POLLENTIER Jef | 707 | ![]() |
8 | DEHAEMERS Lieve | 685 | ![]() |
9 | RANSON Geert | 660 | ![]() |
10 | VANLERBERGHE Katrien | 659 | ![]() |
11 | CORDIER Noël | 658 | ![]() |
12 | Kerckhof Johan | 645 | ![]() |
13 | TULPIN Redgy | 639 | ![]() |
14 | COSTER André | 609 | ![]() |
15 | GEVAERT Gerard | 588 | ![]() |
16 | WILLEMS Jan | 585 | ![]() |
17 | BEIRENS Gilbert | 514 | ![]() |
18 | GRYSPEERT Emmanuel | 438 | ![]() |
19 | BULLYNCK Michel | 423 | ![]() |
20 | VINCKE Michel | 310 | ![]() |
21 | JAGERS Eric | 214 | ![]() |
Resultaat per partij
- Open VLD
- CD&V
- N-VA
- Vlaams Belang
- SP.A Spirit
- Sociaal democraten
Zetelverdeling
- Open VLD
- CD&V
- N-VA
- SP.A Spirit
- Vlaams Belang